广西2018年通信发展统计公告
广西2018年通信发展统计公告
统计项目 | 1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
电信业务总量(亿元) | 106 | 214 | 346 | 487 | 642 | 806 | 988 | 1179 | 1377 | 1593 | 1813 | 2052 |
同比增幅(%) | 154.7 | 170.2 | 183.4 | 191.9 | 200.4 | 209.2 | 215.5 | 214.2 | 209.5 | 203.5 | 196.1 | 188.2 |
电信业务收入(亿元) | 31 | 62 | 94 | 125 | 155 | 185 | 214 | 242 | 270 | 298 | 325 | 349 |
同比增幅(%,按可比口径) | 3.5 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.0 |
电话用户数(万户) | 4839 | 4929 | 4996 | 5022 | 5051 | 5064 | 5114 | 5148 | 5148 | 5241 | 5257 | 5306 |
其中:3G/4G电话用户(万户) | 3685 | 3819 | 3888 | 3949 | 3936 | 3987 | 4037 | 4093 | 4151 | 4184 | 4194 | 4109 |
固定互联网宽带接入用户(万户) | 981 | 1004 | 1024 | 1037 | 1052 | 1072 | 1092 | 1115 | 1115 | 1175 | 1203 | 1231 |
移动互联网用户(万户) | 3846 | 3945 | 4011 | 4006 | 4024 | 4054 | 4110 | 4199 | 4199 | 4251 | 4198 | 4235 |
固定投资总额(亿元) | 6 | 9 | 14 | 20 | 31 | 47 | 53 | 63 | 71 | 76 | 85 | 107 |
注:1.固定互联网宽带用户数未包含其他增值电信企业和广电固定宽带用户数; | ||||||||||||
2.本公告中用户数为月末的到达数; | ||||||||||||
3.电信业务总量按照2015年不变单价进行统计; | ||||||||||||
4.固定投资总额包含广西铁塔公司投资。 |