广西2019年通信发展统计公告
发布时间:2020-07-15 18:33
广西2019年通信发展统计公告 |
统计项目 | 1月 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
电信业务总量(亿元) | 241 | 466 | 735 | 1007 | 1300 | 1599 | 1921 | 2256 | 2576 | 2912 | 3241 | 3588 |
同比增幅(%) | 129 | 118 | 112 | 107 | 103 | 98 | 94 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 |
电信业务收入(亿元) | 30 | 60 | 91 | 120 | 148 | 177 | 205 | 232 | 260 | 289 | 317 | 345 |
同比增幅(%) | -0.1 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.9 |
电话用户数(万户) | 5455 | 5493 | 5592 | 5461 | 5488 | 5494 | 5512 | 5535 | 5543 | 5517 | 5227 | 5458 |
其中:3G/4G电话用户(万户) | 4208 | 4254 | 4308 | 4352 | 4394 | 4413 | 4462 | 4517 | 4551 | 4328 | 4341 | 4373 |
固定互联网宽带接入用户(万户) | 1386 | 1399 | 1418 | 1433 | 1458 | 1488 | 1515 | 1555 | 1611 | 1637 | 1647 | 1684 |
移动互联网用户(万户) | 4182 | 4127 | 4364 | 4411 | 4425 | 4417 | 4441 | 4457 | 4445 | 4400 | 4404 | 4450 |
固定投资总额(亿元) | 13 | 18 | 29 | 36 | 45 | 59 | 68 | 74 | 79 | 84 | 92 | 103 |
注: 1.本公告中用户数为月末的到达数
2.电信业务总量按照2015年不变单价进行统计;
3.固定投资总额包含广西铁塔公司投资。